Foto: TCE-PI –
Descumprir o limite legal da LRF pode resultar em penalidades como a cassação do mandato do prefeito, dentre outras
O relatório da Divisão de Fiscalização de Pessoal e Folha de Pagamentos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) identificou que 40 municípios piauienses excederam os limites de alerta, prudencial ou legal, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no que diz respeito aos gastos com pessoal.
Os municípios foram notificados para que seus gestores adotem imediatamente as providências cabíveis para colocar as despesas com pessoal dentro dos limites estabelecidos pela LRF.
O limite de alerta para gastos com pessoal é de 48,60% da Receita Corrente Líquida (RCL) referente ao primeiro quadrimestre de 2024.
Dos municípios que ultrapassaram os limites, 14 estão acima do limite prudencial (51,30% da RCL) e 7 estão acima do limite legal (54,00% da RCL), sendo que os demais, 19 municípios, ultrapassaram o limite de alerta.
Os casos de descumprimento do limite legal da LRF com despesa com pessoal (54%), sem a adoção de providências para redução dos gastos e recondução ao limite, poderá resultar em penalidades como cassação do mandato e perda da função pública do prefeito, impedimento ao município de recebimento de transferências voluntárias, multa ao gestor, dentre outras.
Confira a lista de municípios:
APÊNDICE I – LIMITE LEGAL
Municípios – Poder
Executivo |
Valores: % da DTP – SAGRES
CONTÁBIL |
Valores: % da DTP –
PUBLICAÇÕES OFICIAIS |
Periodicidade |
Miguel Alves | 58,70 | 52,58 | Quadrimestral |
Boa Hora | 58,69 | 54,09 | Quadrimestral |
Murici dos Portelas | 58,09 | 64,46 | Quadrimestral |
Milton Brandão | 57,52 | 47,89 | Semestral |
Colônia do Gurguéia | 56,87 | 49,37 | Quadrimestral |
Nossa Senhora de Nazaré | 55,67 | 48,28 | Quadrimestral |
Altos | 54,19 | 60,40 | Quadrimestral |
Fonte: Sagres Contábil e Publicações Oficiais
APÊNDICE II – LIMITE PRUDENCIAL
Municípios – Poder
Executivo |
Valores: % da DTP – SAGRES CONTÁBIL | Valores: % da DTP –
PUBLICAÇÕES OFICIAIS |
Periodicidade |
Jurema | 53,98 | 53,88 | Quadrimestral |
Piracuruca | 53,85 | 50,53 | Quadrimestral |
Cocal | 53,55 | 50,16 | Quadrimestral |
Matias Olímpio | 53,52 | Sem Publicação | Quadrimestral |
Itaueira | 53,48 | 58,96 | Quadrimestral |
São João da Serra | 53,34 | 51,88 | Quadrimestral |
Paulistana | 52,75 | 53,49 | Quadrimestral |
Piripiri | 52,65 | 59,33 | Quadrimestral |
Madeiro | 52,44 | Sem Publicação | Quadrimestral |
Parnaíba | 52,13 | 60,16 | Quadrimestral |
Boqueirão do Piauí | 52,04 | 43,50 | Quadrimestral |
Jatobá do Piauí | 51,77 | 53,66 | Quadrimestral |
Canavieira | 51,73 | 48,61 | Quadrimestral |
Caxingó | 51,36 | 53,02 | Quadrimestral |
Fonte: Sagres Contábil e Publicações Oficiais
APÊNDICE III – LIMITE ALERTA
Municípios – Poder
Executivo |
Valores: % da DTP – SAGRES CONTÁBIL | Valores: % da DTP –
PUBLICAÇÕES OFICIAIS |
Periodicidade |
Jacobina do Piauí | 51,10 | 49,90 | Quadrimestral |
Fronteiras | 50,93 | 43,53 | Quadrimestral |
Flores do Piauí | 50,75 | 42,96 | Quadrimestral |
Olho D Água do Piauí | 50,68 | 39,56 | Quadrimestral |
Esperantina | 50,66 | 53,19 | Quadrimestral |
São Miguel do Tapuio | 50,60 | 48,67 | Quadrimestral |
Palmeirais | 50,55 | 43,31 | Quadrimestral |
Barro Duro | 50,34 | 48,19 | Quadrimestral |
Redenção do Gurguéia | 50,29 | 48,28 | Quadrimestral |
Barras | 50,15 | 53,82 | Quadrimestral |
São Raimundo Nonato | 50,10 | 52,46 | Quadrimestral |
Paquetá | 49,93 | 48,28 | Semestral |
José de Freitas | 49,91 | 55,49 | Quadrimestral |
Alvorada do Gurguéia | 49,73 | Sem Publicação | Quadrimestral |
Amarante | 49,68 | 43,82 | Quadrimestral |
Nossa Senhora dos Remédios | 49,06 | 54,92 | Quadrimestral |
Anísio de Abreu | 49,00 | 47,53 | Semestral |
Campo Maior | 48,89 | 57,00 | Quadrimestral |
Júlio Borges | 48,69 | 45,58 | Quadrimestral |
Fonte: Sagres Contábil e Publicações Oficiais
Fonte: Com informações do TCE