O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) aprovou, nesta quinta-feira (9), a emissão de alertas a prefeitos municipais por irregularidades relacionadas à publicação e ao cumprimento dos limites legais de despesa com pessoal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
A decisão atende a um requerimento da Divisão de Fiscalização de Pessoal e Folha de Pagamento (DFPESSOAL 2) e tem como objetivo informar os gestores sobre a situação fiscal de seus municípios, permitindo a adoção de medidas corretivas.
Atualmente, 168 prefeituras piauienses têm a obrigação de divulgar, a cada quatro meses, os Demonstrativos de Despesa com Pessoal. No entanto, até a manhã de 8 de outubro de 2025, 31 municípios ainda não haviam publicado os dados referentes ao segundo quadrimestre do ano.
Entre as que apresentaram as informações, 24 ultrapassaram algum dos limites de gasto com pessoal estabelecidos pela LRF, que fixa o teto em 48,60% da Receita Corrente Líquida (RCL).
Do total, 10 prefeituras superaram o limite de alerta, 8 ultrapassaram o limite prudencial (51,30% da RCL) e 6 ficaram acima do limite legal, de 54% da RCL. A lista completa dos municípios que descumpriram as regras ou deixaram de publicar os demonstrativos acompanha esta matéria.
“O descumprimento dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal pode levar à aplicação de sanções severas, caso não sejam tomadas providências para ajustar as despesas”, destacou a auditora Dayanna Ribeiro, responsável pela Divisão.
“Entre as penalidades estão a suspensão de transferências voluntárias, multas administrativas e civis, possibilidade de cassação de mandato e impactos negativos na análise das contas de governo”, completou.
ACIMA DO LIMITE LEGAL (54,00% da RCL – Inciso III do art. 20 da LRF)
| NOME DO MUNICÍPIO | DESPESA TOTAL % | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| Campo Maior | 62,50 | 29/set |
| São João da Fronteira | 61,64 | 01/out |
| Bom Princípio do Piauí | 60,47 | 03/out |
| Porto | 56,96 | 02/out |
| Parnaíba | 56,22 | 26/set |
| Jatobá do Piauí | 55,35 | 29/set |
ACIMA DO LIMITE PRUDENCIAL (51,30% da RCL – Parágrafo único do art. 22 da LRF)
| NOME DO MUNICÍPIO | DESPESA TOTAL % | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| Jacobina do Piauí | 53,97 | 01/out |
| Picos | 53,78 | 30/set |
| Murici dos Portelas | 53,40 | 29/set |
| Altos | 52,54 | 01/out |
| Madeiro | 52,32 | 08/out |
| Nossa Senhora dos Remédios | 52,06 | 30/set |
| São Miguel do Tapuio | 51,79 | 01/out |
| Itaueira | 51,50 | 22/set |
ACIMA DO LIMITE DE ALERTA (48,60% da RCL – Parágrafo 1º do art. 59 da LRF)
| NOME DO MUNICÍPIO | DESPESA TOTAL % | DATA DA PUBLICAÇÃO |
| Curimatá | 50,64 | 30/set |
| Barras | 50,40 | 02/out |
| Corrente | 50,39 | 30/set |
| Simões | 50,05 | 02/out |
| Pedro II | 50,01 | 30/set |
| Boa Hora | 49,72 | 01/out |
| Buriti dos Montes | 49,16 | 06/out |
| Batalha | 49,07 | 30/set |
| Santa Cruz do Piauí | 48,90 | 25/set |
| Capitão de Campos | 48,87 | 01/out |
Prefeituras que não publicaram o RGF do 2º quadrimestre de 2025
| NOME DO MUNICÍPIO | OPÇÃO ATUAL | |
| 1 | Barra D’Alcântara | Bimestral/Quadrimestral |
| 2 | Barreiras do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 3 | Bertolínia | Bimestral/Quadrimestral |
| 4 | Betânia do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 5 | Cabeceiras do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 6 | Canavieira | Bimestral/Quadrimestral |
| 7 | Caridade do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 8 | Coivaras | Bimestral/Quadrimestral |
| 9 | Currais | Bimestral/Quadrimestral |
| 10 | Dirceu Arcoverde | Bimestral/Quadrimestral |
| 11 | Dom Inocêncio | Bimestral/Quadrimestral |
| 12 | Francisco Santos | Bimestral/Quadrimestral |
| 13 | Jaicós | Bimestral/Quadrimestral |
| 14 | Joca Marques | Bimestral/Quadrimestral |
| 15 | Lagoa do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 16 | Lagoinha do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 17 | Nazaré do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 18 | Nossa Senhora de Nazaré | Bimestral/Quadrimestral |
| 19 | Palmeira do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 20 | Passagem Franca do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 21 | Patos do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 22 | Pavussu | Bimestral/Quadrimestral |
| 23 | Pio IX | Bimestral/Quadrimestral |
| 24 | Redenção do Gurguéia | Bimestral/Quadrimestral |
| 25 | Santa Filomena | Bimestral/Quadrimestral |
| 26 | Santo Inácio do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 27 | São Francisco do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 28 | São José do Peixe | Bimestral/Quadrimestral |
| 29 | São Miguel do Fidalgo | Bimestral/Quadrimestral |
| 30 | Tamboril do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |
| 31 | Valença do Piauí | Bimestral/Quadrimestral |

