O fim do primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4), definiu os candidatos eleitos para ocupar as cadeiras destinadas ao estado de Goiás na Assembleia Legislativa.
Nas Eleições 2026, o eleitor votou seis vezes. O primeiro voto foi para deputado federal, seguido pelo voto para deputado estadual. O número do candidato a deputado estadual tem cinco dígitos. Também foi possível votar diretamente na legenda partidária, sem escolher um candidato específico.
A eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional. Nesse modelo, as cadeiras são distribuídas entre partidos e federações de acordo com a votação obtida pelo conjunto das candidaturas e pela legenda. Depois da distribuição das vagas, são eleitos os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação, observadas as regras de votação mínima previstas na legislação eleitoral.
Uma das etapas da distribuição das cadeiras considera o quociente eleitoral, calculado a partir do número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas em disputa. O quociente partidário, por sua vez, é obtido pela divisão dos votos válidos recebidos pelo partido ou federação pelo quociente eleitoral, e as vagas que permanecem após essa etapa são distribuídas conforme as regras de médias e os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.
Por isso, no sistema proporcional, o candidato mais votado individualmente em Goiás não é necessariamente eleito. A definição das vagas depende da votação obtida pelo partido ou federação e da posição dos candidatos dentro da respectiva legenda ou federação na distribuição das cadeiras.
Veja a lista dos deputados estaduais eleitos em Goiás em 2026:
| Candidato | Partido | Número | Votos | Status |
|---|---|---|---|---|
| Carol do Amiltinho | MDB | 15100 | 109.002 | Eleito |
| Fabricio Rosa | PT | 13000 | 81.540 | Eleito |
| Issy Quinan | MDB | 15900 | 73.433 | Eleito |
| Paulo do Vale | PSD | 55244 | 72.792 | Eleito |
| Amauri Ribeiro | PL | 22000 | 69.556 | Eleito |
| GCM Romário Policarpo | CIDADANIA | 23153 | 55.337 | Eleito |
| Virmondes Cruvinel | UNIÃO | 44321 | 53.821 | Eleito |
| Lineu Olimpio | MDB | 15044 | 53.569 | Eleito |
| Wilde Cambão | UNIÃO | 44555 | 53.550 | Eleito |
| Antonio Gomide | PT | 13456 | 51.747 | Eleito |
| Dr. George Morais | MDB | 15150 | 51.528 | Eleito |
| José Machado | PSDB | 45678 | 49.950 | Eleito |
| André do Premium | UNIÃO | 44333 | 49.718 | Eleito |
| Cairo Salim | MDB | 15123 | 48.192 | Eleito |
| Jamil Calife | PP | 11000 | 47.993 | Eleito |
| Lissauer Vieira | PL | 22333 | 46.056 | Eleito |
| Charles Bento | MDB | 15600 | 45.901 | Eleito |
| Kátia | PT | 13013 | 43.687 | Eleito |
| Dr. Amarildo | NOVO | 30111 | 43.130 | Eleito |
| Bia de Lima | PT | 13123 | 42.980 | Eleito |
| Talles Barreto | UNIÃO | 44123 | 41.429 | Eleito |
| Wagner Neto | SOLIDARIEDADE | 77123 | 40.710 | Eleito |
| Coronel Urzeda | PL | 22001 | 40.116 | Eleito |
| Joscilene do Mangão | AGIR | 36222 | 39.977 | Eleito |
| Eduardo Prado | PL | 22123 | 39.446 | Eleito |
| Anderson Teodoro | PRD | 25789 | 39.424 | Eleito |
| Paulo Cezar Martins | MDB | 15601 | 39.275 | Eleito |
| Graciele da Arte Trigo | AGIR | 36555 | 37.252 | Eleito |
| Alessandro Moreira | PRD | 25111 | 36.300 | Eleito |
| Paulin Vai Nele | PRD | 25555 | 33.588 | Eleito |
| Coronel Edson Raiado | PSD | 55777 | 32.717 | Eleito |
| Henrique César | PODE | 20100 | 32.364 | Eleito |
| Marquinho | PL | 22221 | 31.039 | Eleito |
| Cardoso | REPUBLICANOS | 10123 | 30.397 | Eleito |
| Gustavo Sebba | PSDB | 45222 | 28.231 | Eleito |
| Keke da Vulkanic | MOBILIZA | 33777 | 25.163 | Eleito |
| Rubens Marques | PSB | 40555 | 24.564 | Eleito |
| Bessa | MOBILIZA | 33700 | 23.413 | Eleito |
| Lucas Kitão | MOBILIZA | 33100 | 22.731 | Eleito |
| Willian Panda | PODE | 20800 | 21.724 | Eleito |
| Neto Karfan | NOVO | 30000 | 18.628 | Eleito |
Fonte: https://revistaforum.com.br/politica/41-deputados-estaduais-eleitos-goias/


