O fim do primeiro turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (4), definiu os candidatos eleitos para ocupar as cadeiras destinadas ao estado do Espírito Santo na Assembleia Legislativa.
Nas Eleições 2026, o eleitor votou seis vezes. O primeiro voto foi para deputado federal, seguido pelo voto para deputado estadual. O número do candidato a deputado estadual tem cinco dígitos. Também foi possível votar diretamente na legenda partidária, sem escolher um candidato específico.
A eleição para deputado estadual segue o sistema proporcional. Nesse modelo, as cadeiras são distribuídas entre partidos e federações de acordo com a votação obtida pelo conjunto das candidaturas e pela legenda. Depois da distribuição das vagas, são eleitos os candidatos mais votados dentro de cada partido ou federação, observadas as regras de votação mínima previstas na legislação eleitoral.
Uma das etapas da distribuição das cadeiras considera o quociente eleitoral, calculado a partir do número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas em disputa. O quociente partidário, por sua vez, é obtido pela divisão dos votos válidos recebidos pelo partido ou federação pelo quociente eleitoral, e as vagas que permanecem após essa etapa são distribuídas conforme as regras de médias e os critérios estabelecidos pela legislação eleitoral.
Por isso, no sistema proporcional, o candidato mais votado individualmente no Espírito Santo não é necessariamente eleito. A definição das vagas depende da votação obtida pelo partido ou federação e da posição dos candidatos dentro da respectiva legenda ou federação na distribuição das cadeiras.
Veja a lista dos deputados estaduais eleitos no Espírito Santo em 2026:
| Candidato | Partido | Número | Votos | Status |
|---|---|---|---|---|
| Camila Valadão | PSOL | 50180 | 61.501 | Eleito |
| Capitao Assumçao | PL | 22190 | 60.097 | Eleito |
| Pastor Dinho Souza | PL | 22122 | 51.895 | Eleito |
| Karla Coser | PT | 13013 | 51.306 | Eleito |
| Vandinho Leite | MDB | 15000 | 41.670 | Eleito |
| Thiago do Casalpolicial | PL | 22522 | 40.068 | Eleito |
| Darcio Bracarense | PL | 22322 | 38.286 | Eleito |
| Açucena | PT | 13133 | 35.988 | Eleito |
| Franco Fiorot | PODE | 20200 | 35.019 | Eleito |
| Pablo Muribeca | REPUBLICANOS | 10000 | 34.251 | Eleito |
| Dr Vitor Louzada | PL | 22000 | 33.226 | Eleito |
| Delegado Leandro Sperandio | PODE | 20300 | 32.965 | Eleito |
| Mazinho dos Anjos | MDB | 15123 | 32.592 | Eleito |
| Adilson Espindula | PP | 11000 | 32.036 | Eleito |
| Janete de Sá | PSB | 40800 | 32.033 | Eleito |
| Peter Costa | PP | 11500 | 31.537 | Eleito |
| Dr. Fernando Santorio | PP | 11111 | 30.446 | Eleito |
| Dary Pagung | PSB | 40569 | 29.706 | Eleito |
| Raquel Lessa | PP | 11333 | 29.583 | Eleito |
| Alexandre Xambinho | PODE | 20789 | 28.205 | Eleito |
| Jeesala Coutinho | MDB | 15456 | 26.734 | Eleito |
| Victor Coelho | PSB | 40456 | 26.006 | Eleito |
| Davi Esmael | REPUBLICANOS | 10222 | 24.289 | Eleito |
| Fabrício Gandini | PODE | 20000 | 23.557 | Eleito |
| Rodrigo da Cozivip | MDB | 15555 | 21.956 | Eleito |
| Hudson Leal | AGIR | 36300 | 21.016 | Eleito |
| Jose Esmeraldo | UNIÃO | 44222 | 20.394 | Eleito |
| Brizola Corteletti | AGIR | 36900 | 20.361 | Eleito |
| Delegado Danilo Bahiense | PL | 22222 | 19.477 | Eleito |
| Julio da Fetaes | PT | 13123 | 17.775 | Eleito |
Fonte: https://revistaforum.com.br/politica/deputados-estaduais-eleitos-no-espirito-santo/


