Nova York lidera volume de visitas internacionais

Julienne Schaer/NYC & Company

No ranking das áreas metropolitanas, New York City também liderou, com 9,53 milhões de visitas

A edição mais recente do U.S. States and Cities Visited Monitor, ferramenta interativa de dados desenvolvida pelo National Travel and Tourism Office (NTTO), revelou os destinos dos Estados Unidos mais visitados por turistas internacionais em 2024.

Neste caso, Nova York manteve a liderança entre os Estados e áreas metropolitanas, enquanto a Flórida e Vermont se destacaram pelos maiores crescimentos, tanto em volume quanto em percentual.

Nova York recebeu cerca de 9,8 milhões de visitantes estrangeiros, respondendo por 27,9% do market share nacional. Logo atrás vieram Flórida, com 8,86 milhões (25,2%), e Califórnia, com 6,95 milhões (19,8%), Nevada (2,64 milhões) e Texas (2,08 milhões), que fecham o Top 5. Esses cinco estados concentraram juntos 62% de todas as visitas.

A Flórida, por sua vez, foi o estado que mais cresceu em termos absolutos, com um aumento de 927 mil visitantes estrangeiros em relação a 2023. New York também teve um crescimento expressivo, com 726 mil novos visitantes, seguido por Califórnia (+685 mil), Nevada (+495 mil) e Havaí (+308 mil).

Já no critério de crescimento percentual, o destaque foi Vermont, que cresceu 87,8% no número de visitantes, bem como Idaho (+79,2%), Wyoming (+39,5%), Carolina do Sul (+35,9%) e Alasca (+35,6%) que ganharam destaque.

No ranking das áreas metropolitanas, New York City também liderou, com 9,53 milhões de visitas, seguida por Miami (5,16 milhões), Los Angeles (4,43 milhões), Orlando (3,89 milhões) e Las Vegas (2,59 milhões). Essas cinco regiões metropolitanas responderam por 48,5% do total de visitas internacionais no ano.

Os 20 Estados mais visitados por estrangeiros em 2024

Posição Estado ou Território Participação 2024 Visitas em 2024 Variação (%) Variação (volume) Participação 2023 Visitas em 2023
1 Nova York 27,9% 9.802.000 8,0% 726.000 28,8% 9.076.000
2 Flórida 25,2% 8.860.000 11,7% 927.000 25,2% 7.933.000
3 Califórnia 19,8% 6.954.000 19,9% 1.150.000 17,6% 5.804.000
4 Nevada 7,5% 2.644.000 23,0% 495.000 6,8% 2.149.000
5 Texas 5,9% 2.088.000 11,5% 216.000 5,3% 1.872.000
6 Havaí 5,6% 1.976.000 18,5% 308.000 5,3% 1.668.000
7 Massachusetts 4,3% 1.501.000 19,5% 245.000 4,1% 1.256.000
8 Illinois 4,0% 1.410.000 -5,2% -78.000 4,7% 1.488.000
9 Nova Jersey 3,5% 1.227.000 17,0% 178.000 3,3% 1.049.000
10 Arizona 3,3% 1.160.000 23,3% 219.000 3,0% 941.000
11 Geórgia 3,2% 1.109.000 17,6% 166.000 2,9% 943.000
12 Washington 2,4% 858.000 -31,8% -207.000 3,2% 1.065.000
13 Pensilvânia 2,4% 805.000 -4,8% -40.000 2,7% 845.000
14 Guam 2,3% 802.000 13,8% 97.000 2,3% 705.000
15 Utah 1,8% 640.000 11,7% 67.000 1,6% 573.000
16 Virgínia 1,6% 548.000 20,0% 91.000 1,5% 457.000
17 Tennessee 1,5% 524.000 22,4% 96.000 1,4% 428.000
18 Carolina do Norte 1,5% 510.000 11,8% 54.000 1,5% 456.000
19 Colorado 1,3% 461.000 -1,1% -5.000 1,3% 466.000
20 Maryland 1,2% 425.000 31,2% 101.000 1,0% 324.000

As 20 cidades mais visitadas dos EUA em 2024

Posição
Cidade / Área Metropolitana (MSA)
Participação 2024
Visitas em 2024 Variação (%)
Variação (volume)
Participação 2023
Visitas em 2023
1 Nova York-White Plains-Wayne, NY-NJ MSA 27,1% 9.525.000 7,1% 635.000 28,3% 8.890.000
2 Miami-Miami Beach-Kendall, FL MSA 14,7% 5.161.000 18,2% 796.000 13,9% 4.365.000
3 Los Angeles-Long Beach-Glendale, CA MSA 12,6% 4.430.000 21,3% 777.000 11,9% 3.653.000
4 Orlando-Kissimmee-Sanford, FL MSA 11,2% 3.891.000 11,7% 413.000 11,2% 3.478.000
5 Las Vegas-Paradise, NV MSA 7,4% 2.588.000 12,0% 277.000 6,8% 2.311.000
6 San Francisco-San Mateo-Redwood City, CA MSA 6,8% 2.405.000 5,4% 124.000 7,1% 2.281.000
7 Washington (DC Metro Area), DC-MD-VA 4,7% 1.644.000 9,2% 139.000 4,7% 1.505.000
8 Honolulu, HI MSA 4,3% 1.494.000 13,0% 172.000 4,2% 1.322.000
9 Boston-Quincy, MA MSA 3,9% 1.371.000 10,0% 125.000 4,0% 1.246.000
10 Chicago-Joliet-Naperville, IL MSA 3,9% 1.371.000 -3,0% -42.000 4,5% 1.413.000
11 Houston-Sugar Land-Baytown, TX MSA 2,7% 960.000 11,6% 100.000 2,6% 860.000
12 Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA MSA 2,6% 900.000 17,6% 135.000 2,4% 765.000
13 Fort Lauderdale-Pompano Beach-Deerfield Beach, FL MSA 2,4% 870.000 11,5% 90.000 2,4% 780.000
14 San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA MSA 2,4% 850.000 20,0% 142.000 2,2% 708.000
15 Dallas-Plano-Irving, TX MSA 2,1% 749.000 7,2% 50.000 2,2% 699.000
16 Seattle-Bellevue-Everett, WA MSA 2,1% 749.000 -18,5% -170.000 2,8% 919.000
17 Santa Ana-Anaheim-Irvine, CA MSA 2,0% 722.000 11,3% 73.000 2,0% 649.000
18 Flagstaff, AZ MSA 1,8% 615.000 11,0% 61.000 1,8% 554.000
19 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA 1,5% 526.000 10,5% 50.000 1,5% 476.000
20 Filadélfia, PA MSA 1,3% 471.000 -11,0% -58.000 1,7% 529.000

Fonte: https://www.panrotas.com.br/mercado/cruzeiros/2025/07/quais-sao-os-estados-e-cidades-mais-visitados-dos-estados-unidos-em-2024-confira_219187.html